\n'; document.write(barra); } } changePage();
Corretor: Ana Lúcia - Tel. (0-XX-11) 3361-6716 ou 3361-8510
Celular: 9534-9132
anacorretor@uol.com.br
| Titulares, Dependentes e Agregados | ||||||
| Faixa Etária |
Ideal Enfer. |
Ideal Apto. |
Ideal Maxi Enfer. |
Ideal Maxi Apto. |
Ideal Plus Enfer. |
Ideal Plus Apto. |
| 00 a 18 anos | 36,00 | 44,00 | 42,00 | 42,00 | 48,00 | 57,00 |
| 19 a 23 anos | 36,00 | 44,00 | 42,00 | 42,00 | 48,00 | 57,00 |
| 24 a 28 anos | 44,00 | 53,00 | 50,00 | 50,00 | 58,00 | 69,00 |
| 29 a 33 anos | 50,00 | 60,00 | 58,00 | 58,00 | 66,00 | 79,00 |
| 34 a 38 anos | 50,00 | 60,00 | 58,00 | 58,00 | 66,00 | 79,00 |
| 39 a 43 anos | 50,00 | 60,00 | 58,00 | 58,00 | 66,00 | 79,00 |
| 44 a 48 anos | 80,00 | 95,00 | 91,00 | 91,00 | 104,00 | 125,00 |
| 49 a 53 anos | 129,00 | 155,00 | 148,00 | 148,00 | 169,00 | 202,00 |
| 54 a 58 anos | 148,00 | 177,00 | 170,00 | 170,00 | 194,00 | 232,00 |
| 59 ou + anos | 242,00 | 290,00 | 278,00 | 278,00 | 317,00 | 380,00 |
| Titulares, Dependentes e Agregados | ||||||
| Faixa Etária |
Ideal Enfer. |
Ideal Apto. |
Ideal Maxi Enfer. |
Ideal Maxi Apto. |
Ideal Plus Enfer. |
Ideal Plus Apto. |
| 00 a 18 anos | 44,00 | 52,00 | 50,00 | 60,00 | 57,00 | 69,00 |
| 19 a 23 anos | 44,00 | 52,00 | 50,00 | 60,00 | 57,00 | 69,00 |
| 24 a 28 anos | 44,00 | 52,00 | 50,00 | 60,00 | 57,00 | 69,00 |
| 29 a 33 anos | 44,00 | 52,00 | 50,00 | 60,00 | 57,00 | 69,00 |
| 34 a 38 anos | 44,00 | 52,00 | 50,00 | 60,00 | 57,00 | 69,00 |
| 39 a 43 anos | 44,00 | 52,00 | 50,00 | 60,00 | 57,00 | 69,00 |
| 44 a 48 anos | 44,00 | 52,00 | 50,00 | 60,00 | 57,00 | 69,00 |
| 49 a 53 anos | 123,00 | 148,00 | 142,00 | 170,00 | 161,00 | 194,00 |
| 54 a 58 anos | 146,00 | 175,00 | 167,00 | 201,00 | 191,00 | 229,00 |
| 59 ou + anos | 241,00 | 289,00 | 277,00 | 332,00 | 315,00 | 379,00 |
Formação de Grupo:
- O plano PME pode ser comercializado a partir de 2 titulares;
- Não há necessidade: de vínculo empregatício, do sócio entrar no plano;
- Podem compor o plano PME: prestadores de serviço, autônomos e cooperados;
- 3 tipos de aproveitamento de carência de Planos Regulamentados:
- 6 a 12 meses no plano anterior - 13 a 18 meses no plano anterior - mais de 19
meses no plano anterior;
- Aproveitamos também carências de Planos não Regulamentados conforme tabela de
redução de carências.
| Taxa Média |
Ideal Enfer. |
Ideal Apto. |
Ideal Maxi Enfer. |
Ideal Maxi Apto. |
Ideal Plus Enfer. |
Ideal Plus Apto. |
| 00 a 18 anos | 39,00 | 47,00 | 45,00 | 54,00 | 51,00 | 61,00 |
| 19 a 23 anos | 39,00 | 47,00 | 45,00 | 54,00 | 51,00 | 61,00 |
| 24 a 28 anos | 39,00 | 47,00 | 45,00 | 54,00 | 51,00 | 61,00 |
| 29 a 33 anos | 39,00 | 47,00 | 45,00 | 54,00 | 51,00 | 61,00 |
| 34 a 38 anos | 39,00 | 47,00 | 45,00 | 54,00 | 51,00 | 61,00 |
| 39 a 43 anos | 39,00 | 47,00 | 45,00 | 54,00 | 51,00 | 61,00 |
| 44 a 48 anos | 39,00 | 47,00 | 45,00 | 54,00 | 51,00 | 61,00 |
| 49 a 53 anos | 39,00 | 47,00 | 45,00 | 54,00 | 51,00 | 61,00 |
| 54 a 58 anos | 39,00 | 47,00 | 45,00 | 54,00 | 51,00 | 61,00 |
| 59 ou + anos | 195,00 | 234,00 | 224,00 | 269,00 | 255,00 | 307,00 |
Para o plano PME com co-participação o cliente pagará R$ 5,00 por consulta.
| Taxa Média |
Ideal Enfer. |
Ideal Apto. |
Referencia Enfer. |
| 00 a 58 anos | 27,86 | 33,44 | 87,09 |
| + de 59 anos | 139,31 | 167,17 | 435,47 |
| Taxa Média |
Ideal Enfer. |
Ideal Apto. |
Ideal Maxi Enfer. |
Ideal Maxi Apto. |
Ideal Plus Enfer. |
Ideal Plus Apto. |
| 00 a 18 anos | 42,00 | 43,00 | 47,00 | 54,00 | 58,00 | 67,00 |
| 19 a 23 anos | 45,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 59,00 | 69,00 |
| 24 a 28 anos | 46,00 | 53,00 | 53,00 | 61,00 | 60,00 | 70,00 |
| 29 a 33 anos | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 69,00 | 68,00 | 78,00 |
| 34 a 38 anos | 53,00 | 61,00 | 61,00 | 70,00 | 69,00 | 80,00 |
| 39 a 43 anos | 69,00 | 79,00 | 79,00 | 91,00 | 90,00 | 104,00 |
| 44 a 48 anos | 95,00 | 110,00 | 110,00 | 126,00 | 125,00 | 144,00 |
| 49 a 53 anos | 124,00 | 143,00 | 143,00 | 164,00 | 163,00 | 188,00 |
| 54 a 58 anos | 134,00 | 154,00 | 153,00 | 177,00 | 175,00 | 202,00 |
| 59 ou + anos | 226,00 | 260,00 | 260,00 | 300,00 | 297,00 | 342,00 |
PLANO IDEAL
Zona Central:
Hospital Modelo Tamandaré
Hospital Panamericano
Hospital São Leopoldo
Zona Leste: Hospital Vasco da Gama
IDEAL MAXI
Zona Leste:
Hospital e Maternidade São Miguel
Hospital Vila Iolanda
Zona Norte:
Hospital e Maternidade Santo Antonio do Tucuruvi
Hospital e
Maternidade Casa Verde
Zona Sul:
Hospital Clinisul
Outras Localidades:
Hospital Bom clima - Guarulhos
CEAM - Francisco Morato
SEMEAR/Hospital Family - Taboão.
IDEAL PLUS
Zona Leste:
Hospital Itaquera
Hospital 8 de Maio
Maternidade do Brás
Zona Central:
Hospital São Lucas
Zona Oeste:
PS Portinari, Mediclin - Anhanguera,
Zona Norte:
Plena Saúde
Outras Localidades:
Hospitalis - Barueri
UNIDADES
Unidade República: Praça da República, 452 - Centro
Unidade Lapa Rua Cláudio, 354 - Lapa
Unidade Tamandaré Rua Tamandaré, 693 - Centro
Unidade Pirituba Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 5762 - Pirituba
Unidade Santo Amaro Av. Adolfo Pinheiro, 2374 - Santo Amaro
Unidade São Mateus Av. Sapopemba, 15120 - São Mateus
Unidade Itaim Paulista Av. Marechal Tido, 4028 - Itaim Paulista
Unidade Guilhermina Esperança Rua Astorga, 354 - Vl. Guilherme
Unidade Penha Rua Padre João, 240 - Penha de França
Unidade Santana Rua Conselheiro Moreira de Barros, 120 - Santana
Unidade Jd. Paulista Av. Nove de Julho, 3013 - Jd. Paulista
Unidade Paulista Av. Paulista, 2202 - Consolação
Unidade Arthur Alvim Rua Maciel Monteiro, 286 - Arthur Alvim
Unidade Guaianazes Rua Otelo Ribeiro, 200 - Guaianazes
Unidade Center Norte Travessa Casalbuono, 120 1º Piso - Vl. Guilherme
Unidade Brooklin Av. Santo Amaro, 3810 - Brooklin
Unidade Vasco da Gama Rua Coimbra, 620 - Belenzinho
Unidade Taboão Rua Anália Andrade Miranda, 18 - Jd. Bom Tempo
SAMCIL Odonto: R$ 12,10 - Beneficiário optante
SAMCIL Assistência à Família: R$ 4,58 - Titular
Coleta Domiciliar: R$ 3,92 - Beneficiário
Sul América Saúde Ocupacional para funcionários é um resumo, duvidas ligue.
Um resumo Seguro de Vida individual da Sul América, mais informações ligue.
Informações Seguro de Vida da Porto Seguro para funcionários de empresas.
Para os Funcionários de Empresas PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário.